根据2025年的相关信息,以下是苹果经典游戏手机的排行榜,主要基于性能和游戏体验进行排序:
排名 | 手机型号 | 处理器 | 屏幕尺寸 | 刷新率 | 游戏性能表现(帧率/功耗) | 主要特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPhone 16 Pro | A18 Pro | 6.3英寸 | 120Hz | 59.4fps/1.88W(王者) | 台积电3nm制程,散热系统优化,OLED屏幕,支持120Hz刷新率 |
2 | iPhone 16 | A18 | 6.7英寸 | 60Hz | 59.2fps/4.05W(原神) | 首次支持8G内存,相机控制按钮,国补优惠力度大 |
3 | iPhone 15 ProMax | A17 Pro | 6.7英寸 | 120Hz | 59.1fps/4.1W(原神) | 次旗舰处理器,影像和续航提升明显,支持ProMotion |
4 | iPhone 15 Plus | A16 | 6.7英寸 | 60Hz | 58.9fps/4.2W(原神) | 大屏幕、大续航,适合手机重度使用者 |
5 | iPhone 13 | A15 | 6.1英寸 | 60Hz | 58.5fps/4.3W(原神) | 经典机型,A15处理器性能依然强劲,性价比高 |
小编有话说:
iPhone 16 Pro凭借A18 Pro处理器和120Hz刷新率屏幕,成为2025年苹果最佳游戏手机。iPhone 15 ProMax分别凭借A18和A17 Pro处理器,提供了出色的游戏体验。iPhone 13虽然性能稍逊,但依然能够满足大部分游戏需求,尤其是对于预算有限的用户。